Стенд для проверки генераторов SPIN BANCOPROVA D TRUCK PRO
Модель: 025.42
Доступность: На складе
- Цена: 1 526 937 р.
-
Вес: 450.00кг Длина: 1,520.00мм ; Ширина: 780.00мм ; Высота: 1,620.00мм
Испытательный стенд для проверки электрооборудования - генераторов, статоров, роторов, диодных пластин, стабилизаторов и стартеров (тест без нагрузки и под нагрузкой) для легковых и грузовых автомобилей г/п до 7,5 т, а также сельскохозяйственных машин с цифровым оборудованием SPIN BANCOPROVA D TRUCK PRO.
Назначение стенда для проверки генераторов:
- для электротехнических мастерских по обслуживанию грузовых автомобилей, судовых двигателей, землеройных машин.
Особенность:
- Тестирование генераторов 12- 24 В, мощностью до 3500 Вт, на усиленной платформе, с клиновой призмой и цепным блоком (грузовые автомобили, автобусы, землеройные машины, судовые двигатели).
- 3-ступенчатый реостат 850 Вт (14 В), с электрическим вентилятором.
- Тестирование генераторов с электронным управлением.
- Тестирование электронных регуляторов напряжения.
- Тестирование платы диодов.
- Тестирование изоляции при помощи приборов для емкостного контроля.
- Омметр.
- Амперметр.
- Тестирование стартеров мощностью до 11 кВт с гидравлическим тормозом (с 3-зубчатымм шестернями).
Технические характеристики:
- Напольное исполнение
- Проверка генераторов 12-24 В: да
- Проверка электрооборудования 12- 24 В: да
- Проверка электронных регуляторов 12-24 В: да
- Проверка стартеров 12-24 В без нагрузки: да
- Напряжение питания: 400 В 3ф
- Мощность электродвигателя, кВт: 7,5 (5.5 л.с)
- Плавная регулировка скорости вращения (инвертор): есть
- Заряжающий реостат: 850 Вт (14В)
- Аналоговые приборы: нет
- Цифровые приборы: да
- Проверка стартеров при помощи механического тормоза: есть
- Максимальная мощность генератора, Вт 3500
- Проверка якорей роторов: есть
- Проверка диодных плат: есть
- Проверка изоляции и конденсаторов: есть
- С тестером регуляторов генераторов с выходом “DFM” (04.036.01) и “Magneti Marelli/ FORD” (04.036.02): есть
- Габаритные размеры, мм: 1520x780x1620
Сравнительная таблица:
Технические характеристики | | | | | ||||||||||||
Семейство | BANCHETTO JUNIOR | BANCHETTO PLUS | BANCHETTO PROFI | BANCOPROVA | ||||||||||||
Модель | 400V | INVERTER | INVERTER PRO | INVERTER | INVERTER PRO | INVERTER | INVERTER PRO | D TRUCK PRO | ||||||||
Артикул | 02.012.00 | 02.012.01 | 02.012.02 | 02.004.06 | 02.004.07 | 02.004.05 | 02.004.08 | 02.005.42 | ||||||||
Напольное исполнение | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
Напряжение питания | 380 В 3 ф | 220 В 1ф | 220 В 1ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | ||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,1 | 4,1 | 7,5 | ||||||||
Плавная регулировка скорости вращения (инвертер) | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
Заряжающий реостат | 200 Вт (14 В) | 200 Вт (14 В) | 200 Вт (14 В) | 490 Вт (14 В) | 490 Вт (14 В) | 600 Вт (14 В) | 600 Вт (14 В) | 850 Вт (14 В) | ||||||||
Аналоговые приборы | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | ||||||||
Цифровые приборы | - | - | - | по запросу | по запросу | ? | ? | ? | ||||||||
С тестером регуляторов генераторов с выходом DFM (04.036.01) и Magneti Marelli/FORD (04.036.02) | - | - | ? | - | ? | - | ? | ? | ||||||||
Генераторы 12-24 В | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
Максимальная мощность генератора, кВт | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 | 3,5 | ||||||||
Проверка якорей роторов | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | ? | ||||||||
Проверка электрооборудования 12- 24 В | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
Проверка стартеров 12-24 В без нагрузки | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
Проверка стартеров при помощи механического тормоза | - | - | - | опция 02.004.03 (+ € 1.180,00) | опция 02.004.03 (+ € 1.180,00) | ? | ? | ? | ||||||||
Проверка электронных регуляторов 12-24 В | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
Проверка диодных плат | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
Проверка изоляции и конденсаторов | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
Ящик для инструментов | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||||||||
Встроенное освещение | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 750x750x800 | 750x750x800 | 750x750x800 | 1010x460x1460 | 1010x460x1460 | 1010x460x1460 | 1001x460x1460 | 1520x780x1620 | ||||||||
Масса, кг | 50 | 50 | 50 | 120 | 120 | 160 | 160 | 450 |
Технические характеристики
Заряжающий реостат, Вт
850
Мощность генератора, Вт
3500
Мощность электродвигателя, кВт
7,5
Разъем DFM и Magneti Marelli/FORD
есть
Регулировка скорости
есть
Напряжение (В)
380
СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
Самовывоз в Москве
Самовывоз в пунктах выдачи заказов СДЭК по РФ
Доставка курьером по Москве и МО
Доставка транспортными компаниями по РФ
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Оплата наличными
Безналичный расчет
Перечисление на карту
Оплата наличными
Безналичный расчет
Перечисление на карту
О производителе
SPIN
Здесь представлен каталог товаров производителя SPIN, которые вы можете купить в нашем интернет-магазине.... Подробнее...